Ceny podane w katalogu pochodzą z cennika 2010 i nie są aktualne. W sprawie aktualnych cen produktów prosimy o kontakt email: kremer@kremerpolska.com

Syntetyczne pigmenty organiczne

  w słoiczkach w woreczkach
  20 g 100 g 100 g 1 kg
23000 zieleń heliogenowa PG7

 

20,00 57,00 49,00 374,00
23010

zieleń heliogenowa, żółtawa PG36

28,00 74,00 66,00 585,00
23050 błękit heliogenowy PB15 17,00 43,00 32,00 259,00
23060 błękit heliogenowy, królewski PB15:3 21,00 57,00 49,00 374,00
23070 błękit heliogenowy czerwony PB15:6 28,00 74,00 66,00 585,00
23100

błękit indanthrena PB 60

38,00 129,00 120,00 1140,00
23178

pomarańcz irgazin DPP-RA, PO 73

32,00 109,00 100,00 900,00
23179 szkarłat irgazin DPP-EK, PR 255 40,00 131,00 125,00 1140,00
23180 czerwień irgazin DPP PR 254 40,00 131,00 125,00 1140,00
23182 irgazin rubin DPP-TR, PR 264 40,00 131,00 125,00 1140,00
23200 czerwień szkarłatna R 168 63,00 274,00 262,00 2394,00
23202 CPT-szkarłat PR 166 27,00 74,00 66,00 600,00
23290 czerwień permanentna PR 170 32,00 109,00 102,00 900,00
23291 czerwień permanentna FRLL PR 9 32,00 109,00 102,00 900,00
23293

CPT-czerwień PR 144

27,00 74,00 66,00 585,00
23300 żółcień permanentna jasna PY 151 38,00 129,00 120,00 1140,00
23310 żółcień permanentna średnia PY 154 38,00 129,00 120,00 1140,00
23330 żółcień irgazin PY 129 47,00 169,00 160,00 1459,00
23340 żółcień isoindol PY 109 38,00 129,00 120,00 1140,00
23350 żółta indyjska imitacja PG 10 32,00 109,00 100,00 900,00
23370

żółć pyramiden średnia czysty PY 108

32,00 109,00 100,00 900,00
23402

róż quindo D FV 19

43,00 152,00 143,00 1311,00
23410 czerwień quindo R 6713 43,00 152,00 143,00 1311,00
23451 fiolet dioxazin PV 37 47,00 169,00 160,00 1459,00
23490 czerwień purpurowa, brązowawaPR175 47,00 169,00 160,00 1459,00
23493 czerwień gubbo, laserunkowa, PB 23 38,00 129,00 120,00 1140,00
23500 orzechowy paliogen PR 179 32,00 109,00 100,00 900,00
23540 pomarańcz palioto PO 59 30,00 88,00 79,00 700,00
23560 pomarańcz paliogen PO 51 38,00 129,00 120,00 1140,00
23570

pomarańcz pyranthron, PO 69

28,00 90,00 80,00 730,00
23585 cinquasia, czerwonozłoty, PO 49 62,00 272,00 262,00 2371,00
23600

kraplak alizarynowy jasny

18,50/25g 63,00 52,00 382,00
23610 kraplak alizarynowy ciemny PR 83 18,50/25g 68,00 56,00 388,00
23650 żółcień brylantowa PY 74 żółta hansa 23,00 68,00 56,00 388,00
23660 żółcień isoindolinon PY 173 47,00 169,00 160,00 1459,00
23670 żółcień irgazin PY 110 38,00 129,00 120,00 1140,00
23700 thioindygo PV 19 43,00 152,00 143,00 1311,00
23710 fiolet cinquasia RT 201 D, PV 19 47,00 169,00 160,00 1459,00
23720

czerwień hostaperm PV 19

61,00 266,00 257,00 2394,00
23750 fiolet alizarynowy PV 5 32,00 109,00 100,00 900,00
23800 pomarańcz isoindol PO 61 43,00 152,00 143,00 1311,00
23850 żółcień studyjna, PY 3 22,00 63,00 53,00 382,00
23950 czerwień studyjna PR 3 22,00 63,00 63,00 382,00
24000 żółto-pomarańczowa paliotol PY 139 29,00 109,00 100,00 900,00


Pigmenty organiczne łatwiej rozrabiają się ze spoiwem po dodaniu OROTANU (78032)


 
Ceny brutto (zawierają podatek VAT)
 

strona główna | kremer@kremerpolska.com